Home > Manager
EBX.Manager Memento
EBX.Manager uses several buttons and icons in order to graphically identify actions and objects. This memo lists all buttons and icons of the tool.
Buttons |
Icons |
||
| Create or add something | Current user has a read write access to the branch | ||
| Create agreement | Current user is the branch's owner | ||
| Duplicate | Current user has a read only access to the branch | ||
| Validate | Closed branch | ||
| Preview, view, edit | Version | ||
| Merge branch | Adaptation (inactivated) | ||
| View contents of an adaptation | Adaptation (activated) | ||
| Position of an adaptation in the tree | Adaptation (has errors) | ||
| Modify branch information or rights | Agreement | ||
| Move (node in hierarchy) | Node (a data or a group of data) | ||
| Where to move (node in hierarchy) | A hierarchy node | ||
| Delete | A hierarchy orphan parent node | ||
| Close branch | A hierarchy target node | ||
| Inherit / Overwrite | Instance or occurrence creation | ||
| Inherit / Overwrite / No value (occurrences in tables) | Instance or occurrence modification | ||
| Zoom / Unzoom | Instance or occurrence deletion | ||
| Select / Execute a service | Instance or occurrence creation conflict | ||
| Repository | Instance or occurrence modification conflict | ||
| Expand / Collapse | Instance or occurrence deletion conflict | ||
| Information | Other conflicts | ||
| Primary key defined and composed of whitespaces only | |||
| Primary key inheritted and composed of whitespaces only | |||
Note: EBX.Manager does not support back navigation in browser history.
Mémento EBX.Manager
EBX.Manager utilise plusieurs boutons et icônes afin d'identifier graphiquement les actions et objets. Ce mémento liste l'ensemble des boutons et icônes de l'outil.
Boutons |
Icônes |
||
| Créer ou ajouter | L'utilisateur courant a un droit en écriture sur la branche | ||
| Créer un accord | L'utilisateur courant est le propriétaire de la branche | ||
| Dupliquer | L'utilisateur courant a un droit en lecture seule sur la branche | ||
| Valider | Branche fermée | ||
| Prévisualiser, voir ou éditer | Version | ||
| Fusionner une branche | Adaptation (désactivée) | ||
| Voir le contenu d'une adaptation | Adaptation (activée) | ||
| Position d'une adaptation dans l'arbre | Adaptation (en erreur) | ||
| Modifier les informations d'une branche ou les droits | Accord | ||
| Déplacement (noeud de hiérarchie) | Noeud (donnée ou groupe de données) | ||
| Où déplacer(noeud de hiérarchie) | Noeud hiérarchique | ||
| Supprimer | Noeud hiérarchique parent d'orphelins | ||
| Fermer une branche | Noeud hiérarchique de la table cible | ||
| Hériter / Surcharger | Création d'instances ou d'occurrences | ||
| Hériter / Surcharger / Pas de valeur (occurrences de tables) | Modification d'instances ou d'occurrences | ||
| Agrandir / Réduire | Suppression d'instances ou d'occurrences | ||
| Sélectionner / Exécuter un service | Conflit lié à la création d'instances ou d'occurrences | ||
| Référentiel | Conflit lié à la modification d'instances ou d'occurrences | ||
| Etendre / Condenser | Conflit lié á la suppression d'instances ou d'occurrences | ||
| Information | Autres conflits | ||
| Clé primaire définie et composée uniquement de caractères blancs | |||
| Clé primaire héritée et composée uniquement de caractères blancs | |||
Note : EBX.Manager ne supporte pas l'usage du retour arrière dans l'historique de navigation.
Home > Manager